Herkunftsort:
CE/CCC/ISO
Markenname:
HWASHI
Zertifizierung:
CE/CCC/ISO
| Modell | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
|---|---|---|---|
| Eingangsspannung | Dreiphasige 380V±10% 50Hz | Dreiphasige 380V±10% 50Hz | |
| Eingangsleistung | 75 KVA | 100 KVA | |
| Nennstrom der Eingabe | 115A | 150A | |
| Nennwerte für den Arbeitszyklus | 50% | 50% | |
| Maximale Sekundärschwimmspannung | DC9.75V | DC11.6V | |
| Sekundär maximaler Kurzschlussstrom | 26500A | 28000A | |
| Schweißtransformator Isolationsgrad | Klasse F | Klasse F | |
| Zeitbereich der Anpassung des Programmsegments | 09999SEC | 09999SEC | |
| Bereich der Wärmeanpassung der Steuerung | 15%99% | 15%99% | |
| Durchmesser des oberen Schweißrads | 280 mm | ||
| Unterer Schweißraddurchmesser | 40 mm | ||
| Breite des Schweißrads | 3 mm | ||
| Drehgeschwindigkeit des Schweißrads | 800 bis 4000 mm/min (verstellbar) | ||
| Höheres Schweißrad Halstiefe Entfernung | 400 mm | ||
| Unterer Schweißrad Halstiefe Abstand | 400 mm | ||
| Abstand zwischen oberem und unterem Schweißrad | 50 mm | ||
| Luftdruck | 0.6MPa | ||
| Gasverbrauch | 10 m3/h | ||
| Wasserdruck | 0.2Mpa | ||
| Wassertemperatur | 10 bis 20 °C | ||
| Kühlwasserverbrauch | 800 L/h | ||
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt