Herkunftsort:
China
Markenname:
HWASHI
Zertifizierung:
CE/CCC/ISO
Modellnummer:
WL-SQ100K
| S.N. | Artikel 2 | WL-SF-MF160K | WL-SF-MF120K | WL-SF-MF100K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eingangsspannung | 380 V, 3-Phasen | 380 V, 3-Phasen | 380 V, 3-Phasen |
| 2 | Eingangsleistung | 160 KVA | 120 KVA | 100 KVA |
| 3 | Max. Schweißstrom | 32000A | 30000A | 28000A |
| 4 | Max. Elektrodenkraft | 2.2KN | 2.2KN | 2.2KN |
| 5 | Schweißkapazität | 3+3 mm | 2+2 mm | 1+1 mm |
| 6 | Schweißplan | 32 Arten | ||
| 7 | Wirkliche Größe der Schweißplattform | 2000x300mm (auf maß) | ||
| 8 | Zahl der Schweißköpfe | 10 bis 20 (nach Ihren Zeichnungen) | ||
| 9 | Abstand zwischen Elektroden | 100 bis 300 mm | ||
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt