Herkunftsort:
China
Markenname:
HWASHI
Zertifizierung:
CE/CCC/ISO
Modellnummer:
WL-SQ100K
| SN | Artikel | WL-SF-MF160K | WL-SF-MF120K | WL-SF-MF100K | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eingangsspannung | 380 V, 3-phasig | 380 V, 3-phasig | 380 V, 3-phasig | |
| 2 | Eingangsleistung | 160 kVA | 120KVA | 100KVA | |
| 3 | Max. Schweißstrom | 32000A | 30000A | 28000A | |
| 4 | Max. Elektrodenkraft | 2,2 kN | 2,2 kN | 2,2 kN | |
| 5 | Schweißkapazität | 3+3mm | 2+2mm | 1+1mm | |
| 6 | Schweißplan | 32 Arten | |||
| 7 | Effektive Größe der Schweißplattform | 2000x300mm (kundenspezifisch) | |||
| 8 | Schweißkopfnummern | 10 bis 20 (gemäß Ihren Zeichnungen) | |||
| 9 | Abstand zwischen Elektroden | 100–300 mm | |||
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt