Herkunftsort:
China
Markenname:
HWASHI
Zertifizierung:
CE/CCC/ISO
Modellnummer:
WL-TP-150K
Die pneumatische Punktschweißmaschine stellt den Höhepunkt der effizienten Schweißtechnologie dar und nutzt Wechselstrom für präzise Punktschweißvorgänge. Diese vielseitige Lösung schweißt verschiedene Metallmaterialien, darunter Kohlenstoffstahl und Edelstahl, und eignet sich daher ideal für den Automobilbau, die Haushaltsgeräte- und Elektronikindustrie. Fortschrittliche Steuerungstechnik sorgt für stabile Schweißprozesse mit einwandfreier Qualität und außergewöhnlicher Zuverlässigkeit. Das auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegte Gerät verfügt über ein intuitives Bedienfeld für den reibungslosen Betrieb in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen. Außergewöhnliche Energieeffizienz senkt die Betriebskosten und unterstützt gleichzeitig nachhaltige Praktiken.
| Modell | Eingangsspannung (V) | Eingangsleistung (KVA) | Ausgangsstrom (A) | Druckbeaufschlagung (kg) | Elektrodenhub (mm) | Verschluss (mm) | Plattformabstand (mm) | Elektrodenabstand (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL-S-3K | 220 | 10 | 5000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-5K | 220 | 10 | 6000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-10K | 220 | 10 | 8000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-16K | 380 | 16 | 10000 | 300 | 80 | - | - | - |
| WL-S-25K | - | 25 | 12000 | 300 | 80 | - | - | - |
| WL-S-35K | - | 35 | 16000 | 350 | 80 | - | - | - |
| WL-S-50K | - | 50 | 19500 | 500 | 80 | - | - | - |
| WL-SP-25K | - | 25 | 12000 | 300 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-35K | - | 50 | 16000 | 350 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-50K | - | 50 | 19500 | 500 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-75K | - | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-100K | - | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-150K | - | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-200K | - | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-P-75K | - | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-100K | - | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-150K | - | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-200K | 380 | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-300K | 380 | 300 | 75000 | 2000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt