Herkunftsort:
China
Markenname:
HWASHI
Zertifizierung:
CE/CCC/ISO
Modellnummer:
WL-MF-50K
| Modell | Spannung (V) | Leistung (KVA) | Sekundärstrom (A) | Druckbelastung (Kg) | Elektrodenlauf (mm) | Schließung (mm) | Abstand zur Plattform (mm) | Elektrodenentfernung (mm) | Kühlwasser (Lit/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL-SP-50K | 380/1 | 50 | 19500 | 500 | 80 | 145 bis 225 | 250 | 320 bis 420 | 6 |
| WL-SP-75K | 380/1 | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130 bis 230 | 260 | 490 bis 540 | 8 |
| WL-SP-100K | 380/1 | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130 bis 230 | 260 | 490 bis 540 | 8 |
| WL-SP-150K | 380/1 | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130 bis 230 | 260 | 490 bis 540 | 8 |
| WL-SP-200K | 380/1 | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130 bis 230 | 260 | 490 bis 540 | 8 |
| WL-P-75K | 380/1 | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130 bis 230 | 260 | - | 8 |
| WL-P-100K | 380/1 | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130 bis 230 | 260 | - | 8 |
Das Widerstands-Spot-Schweißen ist ein Verfahren, bei dem Kontaktmetalloberflächen durch Wärme, die durch Widerstand gegen elektrischen Strom erzeugt wird, miteinander verbunden werden.Die Werkstücke werden unter Druck von Elektroden zusammengehalten, typischerweise für Blätter mit einer Dicke von 0,5 bis 3 mm.Bei dem Verfahren werden zwei elektrische Elektroden aus Kupferlegierung verwendet, um den Schweißstrom in einen kleinen "Punkt" zu konzentrieren und gleichzeitig die Bleche zusammenzubringenDer Hauptvorteil besteht darin, dass in sehr kurzer Zeit (ca. 10-100 Millisekunden) erhebliche Energie an den Punkt geliefert wird.das Schweißen ohne übermäßige Erwärmung des umgebenden Materials ermöglicht.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt